Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3724
Title: | Los módulos didácticos de legislación penal por medio de la multimedia y su eficacia en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho, 2017 |
Authors: | Mejia Olivas, Eleazar |
Advisors: | Ramos Pando, Clodoaldo |
Keywords: | Módulos didácticos;Aprendizaje significativo |
Issue Date: | 3-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Esta tesis tiene como objetivo general determinar el grado de eficacia del uso del módulo didáctico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. La tarea de investigación se desarrolló en el ámbito de tipo descriptivo correlacional, la población de estudio fue de 150. La muestra estuvo integrada por 60 alumnos del sexto semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en el año de 2019, de ello se tomó a 20 estudiantes para nuestra prueba piloto, se formuló la técnica de la encuesta de veinte ítems a efectos de comprobar que los encuestados, rechazan, o avalan, apoyan, respaldan, la hipótesis formulada. Los mismos que expresaron un amplio rango de actitudes desde poco cierto, hasta muy cierto, relacionados con los indicadores de las variables independiente y dependiente. Ello es, la variable independiente: módulos didácticos: herramienta pedagógica y documento didáctico. Y la variable dependiente el Aprendizaje significativo. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, ello para establecer la correlación entre los módulos didácticos de legislación penal y el aprendizaje significativo, diseñado por el autor del trabajo de investigación, del mismo modo, el cuestionario fue elaborado por el autor del trabajo de investigación con la corroboración de juicios de expertos. La conclusión final fue que: existe un grado de relación de la influencia de los módulos didácticos y el aprendizaje significativo, esto es, una relación directa entre las variables independiente y dependiente con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.73 |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3724 |
metadata.dc.contributor.email: | emejiao@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04002931_T.pdf | 10,82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de MEJIA OLIVAS, Eleazar.pdf | 93,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de MEJIA OLIVAS, Eleazar.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License