Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/377Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Gutierrez, Oscar | - |
| dc.contributor.author | Silvestre Taquire, Yovana | - |
| dc.contributor.author | Rojas Reyes, Obed Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T13:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T13:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/377 | - |
| dc.description.abstract | En la tesis “El proceso presupuestario y la gestión pública en la municipalidad provincial de Oxapampa en el periodo 2016-2017”; en la investigación se ha planteado como objetivo general: Identificar la relación que existe entre el proceso presupuestario y la gestión pública de la Municipalidad provincial de Oxapampa 2016-2017. Se ha considerando como muestra probabilistica constituida por 68 sujetos informantes representados por trabajadores de la municipalidad provincial de Oxapampa; de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal disponible; utilizando como métodos generales de investigación el inductivo y deductivo se encontró que: la programación presupuestal de recursos económicos está relacionada positivamente con la Gestión Pública en la Municipalidad Provincial de Oxapampa 2016-2017. La ejecución presupuestal se relaciona positivamente con la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Oxapampa 2016- 2017. La evaluación presupuestal está relacionada positivamente con la Gestión Pública de la Municipalidad Provincial de Oxapampa 2016-2017; en la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico prueba Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%. En el desarrollo de la investigación se ha considerado | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
| dc.subject | proceso presupuestario | es_ES |
| dc.subject | gestión pública | es_ES |
| dc.title | El proceso presupuestario y la gestión pública en la municipalidad provincial de Oxapampa en el periodo 2016-2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Economia | es_ES |
| dc.subject.ocde | Economía | es_ES |
| dc.contributor.email | yovana1688@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | obedrojasreyes.eco@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons