Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003
Title: | Evaluación de sulfuros complejos por flotación utilizando tiocarbamatos para la recuperación de oro en la SMRL El Dorado - Cañete – 2022 |
Authors: | Gomez Segura, Jose Luis |
Advisors: | Aire Mendoza, Edgar Yoni |
Keywords: | Dosificación;colector;recuperación;flotación |
Issue Date: | 20-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El proyecto tuvo como objetivo mejorar la recuperación de oro por flotación a partir de sulfuros complejos utilizando como colector tiocarbamatos, el tipo de investigación es experimental, el método de investigación científico, desarrollando consecuentemente el nivel descriptivo, explicativo y experimental; la población comprende el acopio sistemático de mineral por 15 días, bajo el sistema de muestreo aleatorio, los instrumentos empleados para el acopio de los resultados de los experimentos fueron tablas prediseñadas para cada etapa, los resultados obtenidos son el reconocimiento microscópico a los minerales en estudio, que demuestra la presencia de piritas, calcopirita, oro libre y gangas, con 2,7 oz/TM de oro en promedio; las pruebas de flotación a nivel experimental demuestran una recuperación promedio del 80%, se demuestra la alta selectividad del colector seleccionado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4003 |
metadata.dc.contributor.email: | jgomezsegura.1154@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71831508_T.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License