Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aire Mendoza, Yoni Edgar | - |
dc.contributor.author | Alania Pardave, Teodosio Saul | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T17:08:24Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T17:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4100 | - |
dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo realizar la caracterización química y mineralógica de relaves en el diagnóstico de tierras raras, el tipo de investigación es exploratoria y descriptiva, desarrollando consecuentemente el nivel explicativo; la población comprende el acopio de relave por 15 días, bajo el sistema de muestreo aleatorio, los instrumentos empleados para el acopio de los resultados de los experimentos fueron tablas prediseñadas para cada etapa, los resultados obtenidos son el reconocimiento microscópico a los minerales en estudio, que demuestra la presencia de galena, esfalerita, pirita, goetita, pirrotita, gangas mayormente; las pruebas ICP MS demuestran la presencia de elementos de tierras raras como son: Cerio (Ce), Disprosio (Dy), Erbio (Er), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Holmio (Ho), Lantano (La), Lutecio (Lu), Neodimio (Nd), Praseodimio (Pr), Samario (Sm), Terbio (Tb), Torio (Th), Tulio (Tm), Uranio (U), Ytrio (Y), Iterbio (Yb). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Relaves | es_ES |
dc.subject | Tierras raras | es_ES |
dc.title | Caracterización química y mineralógica de relaves en el diagnóstico de tierras raras en Nexa Resources Sac - Milpo – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Metalurgia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | saultusi@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71993238_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ALANIA PARDAVE, Teodosio Saul.pdf | 239,29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Similitud de ALANIA PARDAVE, Teodosio Saul.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License