Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Rojas, Pául Mirko | - |
dc.contributor.author | Raraz Janampa, Maireth Helen | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T15:08:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T15:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4142 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito conocer el comportamiento de los probables flujos de escombros a suscitarse en tres quebradas de la zona de Yanahuanca, a partir de la estimación del volumen de agua máxima que discurren por dichas quebradas producto de lluvias máximas, para lo cual se formuló como objetivo principal: Determinar la influencia del volumen de descarga máxima de agua en el comportamiento de los probables flujos de escombros a suscitarse en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del distrito de Yanahuanca, en la Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco. La investigación es de Tipo Aplicada, con un alcance o nivel correlacional y enfoque cuantitativo, ya que emplea la estadística, ecuaciones empíricas y modelamientos matemáticos computacionales, en este caso, RAMMS: Debris flow. En la presente investigación el comportamiento de los flujos de escombros se ha de expresar mediante sus propiedades: Tirante, velocidad y presión de impacto; de los cuales como resultados se encontró, un coeficiente de correlación de 0.931 entre el volumen de agua de descarga y el tirante del flujo de escombros, un coeficiente de correlación de 0.906 entre el volumen de agua de descarga y la velocidad del flujo de escombros y, un coeficiente de correlación de 0.923 entre el volumen de agua de descarga y la presión de impacto del flujo de escombros. Finalmente se concluye que: Existe una relación directa y significativa entre el volumen de descarga máxima de agua y el comportamiento de los de los probables flujos de escombros a suscitarse en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del distrito de Yanahuanca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Flujos de escombros | es_ES |
dc.subject | huaycos | es_ES |
dc.subject | lluvias máximas | es_ES |
dc.subject | sedimentos | es_ES |
dc.subject | quebradas | es_ES |
dc.title | Influencia del volumen de descarga máxima de agua en los flujos de escombros en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión – Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | mairethraraz@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47922003_T.pdf | 191,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons