Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4146
Title: | Niveles de estrés en los estudiantes de secundaria en la emblemática institución educativa “Seis de Agosto” de la provincia de Junín, 2021 |
Authors: | Carhuaricra Espinoza, Nelsie Elvira Silvestre Gonzales, Kevin Deyvit |
Advisors: | Cóndor Surichaqui, Eva Elsa |
Keywords: | Estrés;Niveles;Adecuado;Medianamente adecuado;Inadecuado |
Issue Date: | 6-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El estudio realizado ha permitido establecer la descripción de variables de los niveles de estrés en los estudiantes de secundaria de la Emblemática Institución Educativa “Seis de Agosto” de la provincia de Junín, 2021, en la Región Junín-Perú. Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básico, descriptivo, de diseño descriptivo-exploratorio, con una muestra de 40 estudiantes del 5to año de educación secundaria. Para recoger la información se aplicó un inventario psicopedagógico sobre el estrés (cuestionario) con dos dimensiones: práctica de situaciones y evaluación, y cinco indicadores: situaciones estresantes en la convivencia escolar en el aula virtual, reacciones físicas, psicológicas, comportamentales y estrategias para afrontar las situaciones estresantes las que se validaron mediante el Alfa de Cronbach con un 0, 829; de confiabilidad y como también se validó con el juicio de expertos respectivamente. Entonces los resultados encontrados demostraron que a un nivel de Valor de P > 0.05; de la Prueba de Chi-Cuadrado = No es significativo los niveles de estrés en la muestra de estudio; por lo tanto se demuestra la hipótesis alterna en el que el nivel de estrés en cuanto a las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales de los estudiantes de secundaria de la Emblemática Institución Educativa Seis de Agosto de la provincia de Junín, 2021; en un alto porcentaje si son adecuados y equilibrados significativamente como resultado de la elección de la práctica de situaciones poco estresantes en sus estudios; muy posible esto se debe a que dicha institución educativa cuenta con una política de tutoría e intervención psicopedagógica con la participación de psicólogos y docentes de diversas áreas de Ciencias Sociales pero con la mención de psicología educativa. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4146 |
metadata.dc.contributor.email: | Nelespinoza97@gmail.com ksilvestregonzales14@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71056656_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License