Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4176
Title: | Evaluación geomecánica del macizo rocoso para la profundización del yacimiento de Uchucchacua Distrito de Oyón - Lima” |
Authors: | Ricra Contreras, Alfredo |
Advisors: | Mena Osorio, Favio Máximo |
Keywords: | Evaluación geomecánica del macizo rocoso;estabilización del macizo rocoso para la profundización del yacimiento;comportamiento del macizo rocoso;resistencia de la roca |
Issue Date: | 11-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo tuvo el objetivo de determinar las condiciones geológicas y geomecánicas del Minado de Profundización de Mina Uchucchacua, buscar nuevas alternativas de minado subterráneo y dimensionar los componentes estructurales asociados al minado de la Veta Gina Socorro, que es una de las estructuras mineralizadas más importante de la Mina Uchucchacua. La metodología fue descriptiva, no experimental. Como resultados, se halló una estructura mineralizada de origen epigenético de relleno de fracturas que conforma una veta de potencias predominantes de 1 a 4 m con tramos de morfología de cuerpos con potencias de hasta 16 m, emplazado mayormente en calizas de la Fm. Jumasha. El arreglo estructural de la masa rocosa lo conforman tres sistemas de discontinuidades, los dos principales tienen similar orientación de la veta (NE) y altos buzamientos al SE y NW, el tercero relacionado a la estratificación tiene rumbo NNE y bajo buzamiento al SE. Según la clasificación de Bieniawski (1989) el mineral mayormente tiene calidad Regular B (IIIB – RMR 41-50), las cajas Regular A (IIIA – RMR 51-60) y también de roca Buena (II – RMR > 60). La resistencia de la roca es de moderada a alta. Por tanto, la evaluación geomecánica detallada es fundamental para determinar nuevas alternativas de minado subterráneo y dimensionar los componentes estructurales asociados al minado de la Veta Gina Socorro. Esta evaluación influye en la definición del método de minado más seguro y eficiente, proporcionando una base científica y técnica para las decisiones operativas en la profundización de la Mina Uchucchacua |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4176 |
metadata.dc.contributor.email: | aricra.contreras@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43018868_T.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de RICRA CONTRERAS, Alfredo.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de RICRA CONTRERAS, Alfredo.pdf | 333,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License