Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4283
Title: | Calidad percibida y satisfacción de servicio en personas con diversidad funcional en la OMAPEDs de la región Pasco, 2022 |
Authors: | Faustino Garcia, Sara Sonia |
Advisors: | Condor Capcha, Edgar |
Keywords: | Calidad percibida;Satisfacción de servicio |
Issue Date: | 13-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En la presente investigación se realizó el estudio con el propósito de determinar la calidad percibida y su relación con la satisfacción del servicio para personas con diversidad funcional en la OMAPEDS de la Región Pasco. Se relacionó las variables calidad percibida y la satisfacción del servicio, así como la variable calidad percibida también se logró asociar con las dimensiones de la variable satisfacción del cliente: tangibilidad de servicio, tratamiento al cliente, expectativa de servicio y satisfacción completa. En nuestro trabajo de investigación la muestra es de 72 jefes de las OMAPEDs de la Región de Pasco quienes fueron encuestado para recopilar datos de primera fuente. Del mismo modo scon respecto a la variable calidad percibida el 40% respondió algunas veces si, algunas veces no perciben la calidad de servicio, del mismo modo se puede apreciar que el 30% de encuestados respondió nunca perciben la calidad de servicio, mientras que el 20% de colaboradores dijeron la mayoría de las veces si y finalmente el 10% de personas encuestadas respondieron siempre perciben la calidad de servicio. De la variable satisfacción del servicio, el 50% respondió excelente, del mismo modo se puede apreciar que el 30% de encuestados respondió bien, mientras que el 14% de colaboradores dijeron muy bien respecto a la satisfacción del servicio de los jefes encuestadas respondieron de un total de 72 muestras significativas de la investigación Por cuanto el valor es p < 0.000 menor al valor alfa que es 0.05 s concluyó que la calidad percibida se relaciona con la dimensión tangibilidad de servicio para personas con diversidad funcional en la OMAPEDS de la Región Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4283 |
metadata.dc.contributor.email: | sfaustinog@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_80329158_M.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License