Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4329
Título : | Relación de la fragmentación del mineral con los procesos unitarios de la explotación, al usar Emulsiones Gasificantes San – G, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA |
Autor : | Rafaelo Villavicencio, Harold Vladimir |
Asesor : | Santiago Rivera, Julio César |
Palabras clave : | Grado de fragmentación;Procesos unitarios;WipFrag |
Fecha de publicación : | 22-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Relación de la Fragmentación del Mineral con los Procesos Unitarios de la Explotación, al usar Emulsiones Gasificantes SAN – G, EN LA COMPAÑÍA MINERA AURÍFERA SANTA ROSA – COMARSA” Se ha establecido como objetivo principal. Determinar el grado de relación que hay entre la fragmentación y los procesos unitarios de la explotación, al usar emulsiones gasificantes San – G, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA. La hipótesis principal fue: El grado de fragmentación está directamente relacionado con los procesos unitarios de la explotación, al usar emulsiones gasificantes San – G, permitiendo optimizar dichos procesos, en la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa – COMARSA. Respecto a la metodología, la investigación realizada es de tipo APLICADA porque haremos uso de conocimientos sobre análisis de fragmentación para poder conocer la calidad de fragmentación después de la voladura y poder ver la relación que hay con la perforación, voladura, carguío, acarreo y pad así seguir con el proceso de mejora. Finalizando la investigación, con las conclusiones y recomendaciones respectivas destacando lo siguiente: Los procesos Unitarios como carguío y acarreo serán más eficientes a medida que se siga mejorando la fragmentación. Se debe comenzar a optimizar los procesos operativos de la mina por la perforación debido a que es la operación unitaria que condiciona a las labores de voladura. Los resultados del WipFrag permiten analizar a gran escala y en corto tiempo el proceso de Fragmentación. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4329 |
metadata.dc.contributor.email: | haroldrafaelo06@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71196364_T.pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons