Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4344
Title: | El arte popular cusqueño que descubrió Pablo Macera y el aprendizaje de la historia local de los estudiantes de la I.E. Virgen Natividad del centro poblado de Ccoyabamba, distrito de Ccapi, provincia de Paruro, región de Cusco, 2022 |
Authors: | Rivas Angulo, Miriam |
Advisors: | Yancan Camahuali, Antonio Edmundo |
Keywords: | Pablo Macera;Arte popular cusqueño;Aprendizaje de la historia local |
Issue Date: | 22-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La tesis intitulada “El arte popular cusqueño que descubrió Pablo Macera y el aprendizaje de la historia local de los estudiantes de la I.E. Virgen Natividad del centro poblado de Ccoyabamba, distrito de Ccapi, provincia de Paruro, región de Cusco, 2022” estudia dos variables de enorme trascendencia en la enseñanza de las CC.SS.: la primera es sobre la trascendencia del arte popular cusqueño que revaloró el notable historiador Pablo Macera; la segunda, que tiene que ver con el conocimiento de la historia local distrital o provincial, cuya importancia desvela como se forma la identidad cultural e histórica de los estudiantes. Del estudio se demostró que el arte popular cusqueño descubierto por Pablo Macera mejora de forma significativa el nivel de aprendizaje de la historia local de los estudiantes del primer grado de la I.E. Virgen Natividad del centro poblado de Ccoyabamba, distrito de Ccapi, provincia de Paruro, región de Cusco. El Test de salida en la totalidad del cuestionario indica que un 66% de los estudiantes indica que casi siempre que el arte popular cusqueño descubierto por Pablo Macera es importante en el aprendizaje de la historia local y un 44 44% indica que lo hace siempre. Lo que corrobora de igual forma a las hipótesis específicas. De los valores se establece que la media aritmética tenemos 44 puntos para el Test de entrada y 106.6 en el test de salida, que presenta una diferencia sumamente significativa de 62.6 lo que implica que hay una mejora significativa por parte de los estudiantes en el Test de salida. Para una prueba de hipótesis al nivel de significación de 95% demuestra una significatividad positiva. Palabras clave: Pablo Macera, arte popular cusqueño, aprendizaje de la historia |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4344 |
metadata.dc.contributor.email: | mirianrian3@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Historia y Geografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40394341_T.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de RIVAS ANGULO, Miriam.pdf | 121,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de RIVAS ANGULO, Miriam.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License