Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Vásquez, Ángel | - |
dc.contributor.author | Roque Rojas, Evelyn Dorkas | - |
dc.contributor.author | Robles Pujay, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T20:29:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T20:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4355 | - |
dc.description.abstract | En el espectro provincial podemos avizorar que el problema que se tiene es cómo ha sido la relación entre la CMAC Arequipa-Pasco con los microempresarios y emprendedores de nuestra provincia en los años 2021-2022. Siendo así, el objetivo de nuestra investigación es relacionar la Caja Municipal mediante al análisis de los depósitos por créditos, los ahorros de las Mypes y emprendedores en los años 2021-2022. El tipo de investigación que se realiza es aplicada, pues está relacionada con la vida real de los actores; en su desarrollo podemos decir que nuestra investigación tiene el carácter de ser descriptiva pero también correlacional, es decir las variables tratadas se relacionan unas a otras, también hemos tomado como método s de la investigación al inductivo, pues analizamos el fenómeno partiendo de la ejecución de un crédito (hecho particular) y llagamos mediante el análisis a un todo que es el conjunto de créditos (hecho general), pero el los hechos lo tratamos partiendo del hecho general llegando al hecho particular (método deductivo). El diseño de nuestra investigación es de carácter transversal porque se ha realizado las encuestas en un momento dado; la muestra de investigación se resumió en 80 personas, pues hemos tomado para las entrevistas y las encuestas a trabajadores y funcionarios, pero también a emprendedores que en el momento de las entrevistas se solicitó que llenaran las fichas-cuestionario. En el capítulo final se han presentado y analizado los datos obtenidos tanto bibliográficos como la tabulación de las encuestas realizadas, al final se han contrastado las hipótesis plateadas y enunciado la discusión de los resultados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Caja Municipal Arequipa-Pasco | es_ES |
dc.subject | Emprendedores prestatarios | es_ES |
dc.title | La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa y su relación con los prestatarios de la Provincia de Pasco 2021 – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | eroquer@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | droblespu@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026 _71032257_T.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons