Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4355
Title: | La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa y su relación con los prestatarios de la Provincia de Pasco 2021 – 2022 |
Authors: | Roque Rojas, Evelyn Dorkas Robles Pujay, Daniel |
Advisors: | Torres Vásquez, Ángel |
Keywords: | Caja Municipal Arequipa-Pasco;Emprendedores prestatarios |
Issue Date: | 28-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En el espectro provincial podemos avizorar que el problema que se tiene es cómo ha sido la relación entre la CMAC Arequipa-Pasco con los microempresarios y emprendedores de nuestra provincia en los años 2021-2022. Siendo así, el objetivo de nuestra investigación es relacionar la Caja Municipal mediante al análisis de los depósitos por créditos, los ahorros de las Mypes y emprendedores en los años 2021-2022. El tipo de investigación que se realiza es aplicada, pues está relacionada con la vida real de los actores; en su desarrollo podemos decir que nuestra investigación tiene el carácter de ser descriptiva pero también correlacional, es decir las variables tratadas se relacionan unas a otras, también hemos tomado como método s de la investigación al inductivo, pues analizamos el fenómeno partiendo de la ejecución de un crédito (hecho particular) y llagamos mediante el análisis a un todo que es el conjunto de créditos (hecho general), pero el los hechos lo tratamos partiendo del hecho general llegando al hecho particular (método deductivo). El diseño de nuestra investigación es de carácter transversal porque se ha realizado las encuestas en un momento dado; la muestra de investigación se resumió en 80 personas, pues hemos tomado para las entrevistas y las encuestas a trabajadores y funcionarios, pero también a emprendedores que en el momento de las entrevistas se solicitó que llenaran las fichas-cuestionario. En el capítulo final se han presentado y analizado los datos obtenidos tanto bibliográficos como la tabulación de las encuestas realizadas, al final se han contrastado las hipótesis plateadas y enunciado la discusión de los resultados. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4355 |
metadata.dc.contributor.email: | eroquer@undac.edu.pe droblespu@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026 _71032257_T.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License