Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Huerta, Litman Pablo | - |
dc.contributor.author | Melendez Chaca, Edson Rober | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:24:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T13:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4459 | - |
dc.description.abstract | La investigación teórica sobre herramientas TIC se fundamenta en un instrumento esencial a la hora de ofrecer a los estudiantes una formación integral en todo momento que les permita desarrollar todas sus capacidades y habilidades digitales, enriqueciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje con metodologías dinámicas e innovadoras. El enfoque fue determinar si existe influencia entre el uso de las herramientas TIC en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios – 2022. En conclusión, está claro que existe una conexión entre los objetivos, los hallazgos, el marco teórico y los antecedentes del uso de las TIC y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios, según Rho de Spearman de (0.586) siendo moderada y significativa. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Herramientas TIC | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Uso de las herramientas tecnológicas TIC y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en: Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | edsonrober10@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bachilleres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TI026_42101365_B.pdf | 923,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons