Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4459
Title: | Uso de las herramientas tecnológicas TIC y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios – 2022 |
Authors: | Melendez Chaca, Edson Rober |
Advisors: | Paredes Huerta, Litman Pablo |
Keywords: | Herramientas TIC;Rendimiento académico |
Issue Date: | 17-Apr-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación teórica sobre herramientas TIC se fundamenta en un instrumento esencial a la hora de ofrecer a los estudiantes una formación integral en todo momento que les permita desarrollar todas sus capacidades y habilidades digitales, enriqueciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje con metodologías dinámicas e innovadoras. El enfoque fue determinar si existe influencia entre el uso de las herramientas TIC en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios – 2022. En conclusión, está claro que existe una conexión entre los objetivos, los hallazgos, el marco teórico y los antecedentes del uso de las TIC y el Rendimiento Académico de los Estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Rodrigo Salazar Palacios, según Rho de Spearman de (0.586) siendo moderada y significativa. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4459 |
metadata.dc.contributor.email: | edsonrober10@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Bachilleres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI026_42101365_B.pdf | 923,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License