Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4464
Title: | Control interno y gestión financiera de la empresa TECNOMIN DATA S.A.C. Pasco 2021-2022 |
Authors: | Bonilla Francia, Gianella Maria Soto Mateo, Anyela Estefani |
Advisors: | Ventura Gonzales, Nicéforo |
Keywords: | Control interno;Gestión financiera |
Issue Date: | 20-Jun-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre control interno y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022, según el tipo de investigación aplicada, diseño correlacional, con una población de 1095 trabajadores y una muestra probabilística de 282, fiabilidad del instrumento de 0.948 y 949. Según los resultados de la hipótesis general tenemos el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0.830 y el sig. (bilateral) es igual a 0.000 < 0.05, donde afirmamos que existe una correlación positiva muy alta, donde se rechaza la hipótesis nula, por tanto, Existe relación significativa entre control interno y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. Según los resultados de las hipótesis específicas se llegó a la siguiente conclusión: a) Existe relación significativa entre ambientes de control y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. b) Existe relación significativa entre evaluación de riesgos y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. Existe relación significativa entre actividades de control y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. d) Existe relación significativa entre información y comunicación y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022 y e) Existe relación significativa entre supervisión y monitoreo y gestión financiera en la empresa TECNOMIN DATA S.A.C., Pasco 2021-2022. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4464 |
metadata.dc.contributor.email: | gbonillaf@undac.edu.pe anyesotomateo@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71063706_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de BONILLA FRANCIA, Gianella Maria.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de SOTO MATEO, Anyela Estefani.pdf | 330,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de similitud de BONILLA y SOTO.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License