Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4505
Title: | Evaluación geológica del proyecto de exploraciones Colquemayo Target Amata Este y Coripuquio - Moquegua - Perú |
Authors: | Andrade Lopez, Freddy Ivan |
Advisors: | Hinojosa De La Sota, José Fermin |
Keywords: | Evaluación geológica;Colquemayo Target Amata Este y Coripuquio |
Issue Date: | 16-Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El trabajo de evaluación geológica que se detalla, describe el proceso y demuestra el valor geológico y económico en el depósito epitermal de alta sulfuración de Oro, Plata y Cobre, con minerales accesorios de Arsénico y Antimonio del proyecto de exploraciones Colquemayo, targets Amata y Coripuquio (incluye Yanarico), ubicado en el borde occidental de la franja de los depósitos epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno en el Sur del Perú, cercana a los yacimientos: Aruntani, Tucari y San Gabriel; los mismos, guardan cierta similitud a Colquemayo, adyacente a la franja de los pórfidos de Cu-Mo del Paleógeno: Cuajone, Quellaveco, Toquepala y Cerro Verde; por lo tanto, los alcances generales de esta evaluación, proponen nuevos objetivos sujetos a la coyuntura del precio de los commodities y las prioridades de la Compañía de Minas. La información geológica contenida en este documento es de carácter pedagógico, los resultados de la aplicación sistemática de buenas técnicas y conocimientos adquiridos; tales como, la cartografía geológica, la litoestratigrafía del complejo volcánico, los estudios de alteración hidrotermal, la interpretación cinemática estructural, estudios de petromineragrafía, muestreo de rocas y suelos, aplicación de los controles y aseguramiento de la calidad y por último, la interpretación geoquímica de superficie y sondajes diamantinos, constituyen elementos importantes en la determinación del modelo genético de este yacimiento y su potencial económico. A partir de los primeros resultados la compañía ha decidido continuar con las etapas de exploración avanzada y la adquisición de 28000 Has de propiedades mineras y en la última etapa, con los resultados de la perforación diamantina se determinó la suspensión de las actividades de exploración. Finalmente, el suscrito ha demostrado su experiencia en el desempeño profesional como geólogo de exploraciones. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4505 |
metadata.dc.contributor.email: | freddy.andradegeo@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITSP026_04083281_T.pdf | 7,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License