Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Rosales, Percy Néstor | - |
dc.contributor.author | Tejeda Villajuan, Sergio Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T14:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4534 | - |
dc.description.abstract | Se propuso determinar cómo es que el uso de KmKey mejora el proceso enseñanza – aprendizaje en el diseño de proyectos, con el empleo de esta herramienta de orientación empresarial, los alumnos del tercer grado adquieren nuevas experiencias al usar herramientas innovadoras que hemos trasladado al campo educativo; el estudio fue de tipo básico, para después aplicar el método científico, con el diseño descriptivo cuasiexperimental de pretest y postest, reuniendo información a través de la técnica de la encuesta; y los resultados arrojados por la prueba de entrada con una media aritmética de 10 y un coeficiente de variación de 28% advirtiéndose que se necesita una mejora, en tanto los resultados tras aplicar la prueba de salida mostraron una media aritmética de 17 y un coeficiente de variación de 8%,lo que evidencia que la propuesta que se ha elaborado es viable en ese sentido también mostró trascendencia en sus resultados; para concluir, se determinó que el uso adecuado de KmKey incrementa el proceso de enseñanza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | KmKey | es_ES |
dc.subject | Enseñanza – aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Computación e informática | es_ES |
dc.title | Aplicación de KmKey en el área de Educación para el Trabajo como herramienta de apoyo de los alumnos del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Daniel Alcides Carrión”, Cerro de Pasco - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | sergiotevi7@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21124669_T.pdf | 867,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons