Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4538
Title: | Evaluación del manejo de residuos sólidos biocontaminados de acuerdo a la Norma Técnica de Salud N°144 - MINSA /2018/DIGESA en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales de Oxapampa – Pasco – 2023 |
Authors: | Quevedo Cordova, Albert Perseo |
Advisors: | Marcelo Manrique, Anderson |
Keywords: | Evaluación del manejo de Residuos sólidos hospitalarios;Criterios de Valoración de residuos |
Issue Date: | 12-Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El manejo de los residuos sólidos hospitalarios es un sistema de seguridad sanitaria que se inicia en el punto de generación hasta su disposición final a través del desarrollo adecuado de los procesos de manejo de residuos sólidos. En el presente trabajo de investigación se ha planteado la siguiente interrogante ¿De qué manera se evaluará el manejo de residuos sólidos biocontaminados de acuerdo con la Norma Técnica de salud N°144-MINSA/2018/DIGESA en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales de Oxapampa?, teniendo planteada esta interrogante se tuvo como objetivo de la investigación, Evaluar el manejo de residuos sólidos biocontaminados de acuerdo a la Norma Técnica de salud N°144-MINSA/2018/DIGESA en el Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales de Oxapampa-Pasco-2023. La metodología de investigación es inductiva de carácter cuantitativo, por lo que se evaluará las situaciones reales de los fenómenos, aspectos, etapas, procedimientos de manejo de residuos sólidos biocontaminados del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales de Oxapampa -Pasco. Para el análisis y evaluación de la presente investigación se ha utilizados como base de datos tanto de información secundaria y primaria de acuerdo a los objeticos planteados donde la generación per-cápita de residuos sólidos hospitalarios biocontaminados es de 0.300307692 m3 por persona que dan una suma de 39.04L/día/hospital; los aspectos de gestión de residuos sólidos hospitalarios es aceptable en ambos casos, según los resultados de los criterios de valoración tanto en la Ficha N°03 - verificación de cumplimiento de los aspectos de gestión de residuos sólidos hospitalarios y Ficha N°04 - verificación de cumplimiento de los aspectos de manejo de residuos sólidos hospitalarios. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4538 |
metadata.dc.contributor.email: | quevdcord@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45725371_T.pdf | 11,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License