Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4588
Title: | Identificación de Especies de Flora y Fauna en la Remediación del Pasivo Ambiental Minero Excélsior, en Cerro de Pasco en el año 2023. |
Authors: | Jara Carhuaricra, Jazmin Yoselin |
Advisors: | Ramos Peñaloza, Edson Valery |
Keywords: | Flora;Fauna;Remediación;Pasivo ambiental minero Excelsior;Efectividad |
Issue Date: | 8-Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El área de remediación del Pasivo Ambiental Minero (PAM) Excélsior se ha convertido en un punto crucial para la conservación de la biodiversidad. En este estudio, se evalúo la relación entre la identificación de especies de flora y fauna y la remediación de este pasivo ambiental. Se recopilaron datos biológicos mediante observaciones directas, entrevistas no estructuradas y revisiones bibliográficas para el periodo 2018-2022. Se identificaron un total de 67 especies de flora, que se distribuyen en 3 clases, 14 órdenes y 20 familias, comprendidas en 52 géneros diferentes. Respecto a la fauna, se registraron 21 especies de ornitofauna, distribuidas en 1 clase taxonómica, 6 órdenes y 12 familias, con un total de 17 géneros. Además, se detectaron 7 especies de roedores, representando a la mastofauna, las cuales se distribuyen en 1 clase, 1 orden, 1 familia y 6 géneros diferentes. Finalmente, en relación con la herpetofauna, se registraron 2 especies distribuidas en 2 clases, 2 órdenes, 2 familias y 2 generos diferentes. Estos resultados evidencian la efectividad de la remediación, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas y proporcionando hábitat para especies en riesgo y endémicas. Además, se observa un incremento significativo en el número de individuos y especies en la zona de estudio, así como una mejora en los índices de diversidad en comparación con los años anteriores. La presencia de especies de anfibios también refleja una mejora en la calidad ambiental, indicando una recuperación satisfactoria de la zona impactada por los residuos mineros y un retorno de la vida a muchas especies de flora y fauna. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4588 |
metadata.dc.contributor.email: | jjarac@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71220620_T.pdf | 9,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License