Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roque Huamán, Eusebio | - |
dc.contributor.author | Calla Poma, Manuel Kennedy | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T14:37:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T14:37:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4647 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es evaluar el nivel de vulnerabilidad sísmica estructural de las edificaciones construidas con sistema de albañilería confinada en el distrito de Chaupimarca en Cerro de Pasco. Para llevar a cabo nuestra investigación, se empleó un diseño descriptivo simple no experimental, utilizando como muestra a todas las edificaciones comunes (según la norma E.030) de albañilería confinada y se encuentra en la zona sísmica n°3 de acuerdo en el área de estudio. En la primera fase, se realizó un trabajo de campo para clasificar estas edificaciones en viviendas familiares, viviendas multifamiliares y viviendas con fines comerciales, y se cuantificó un total de 63 edificaciones para su evaluación. Luego, se aplicó una encuesta como método de recolección de datos, utilizando un formato adaptado a las condiciones locales, donde se recopiló información proporcionada por los propietarios de las viviendas y se realizó un levantamiento con cinta métrica de cada una. Como resultado, se obtuvo una base de datos que incluyó un total de 63 edificaciones comunes de albañilería confinada evaluadas en el distrito de Chaupimarca. Se observó que la mayoría de estas edificaciones presentan tanto deficiencias estructurales (como pisos blandos, columnas cortas, muros sin reforzar y falta de juntas sísmicas) como posibles amenazas (como el colapso de muros, tanques en péndulo invertido y postes de alumbrado). En la segunda fase, se realizó un análisis de escritorio donde se ordenó y procesó la base de datos recopilada, revelando que el 93.65% de las viviendas presenta un alto grado de vulnerabilidad sísmica estructural, el 4.76% muestra un grado medio y el 1.59% exhibe un grado bajo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Factor de vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | grado de vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | albañilería confinada | es_ES |
dc.subject | distrito de Chaupimarca | es_ES |
dc.subject | edificaciones comunes | es_ES |
dc.title | Análisis del grado de vulnerabilidad sísmica estructural en edificaciones de albañilería confinada en el distrito de Chaupimarca – Cerro de Pasco – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | manuelcalla9@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73885731_T.pdf | 19,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons