Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4662
Title: | Control de Diabrotica balteata, con aceite de Neem (Azadirachta indica) en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris L) variedad Blanco Larán en Oxapampa – Pasco |
Authors: | Guerra Aguilar, Enzo Carlos |
Advisors: | Romero Rivas, Ladislao César |
Keywords: | Frijol;Diabrotica;Neem;Bioinsecticida;Crisomelidos |
Issue Date: | 17-Jul-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló para evaluar la efectividad del aceite de Neem (Azadirachta indica L) en el control de Diabrotica balteata, en el cultivo frijol (Phaseolus vulgaris L) variedad Blanco Larán en Oxapampa - Pasco. El experimento se estableció en el Campo experimental Miraflores 3 de la UNDAC, distrito y provincia de Oxapampa. Se evaluaron cinco tratamientos, cuatro dosis de aceite de Neem (Fitonim) 1,5; 2,0; 4,0 y 8,0 mlL- 1 y el testigo solo agua, aplicados cada 15 días. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con cuatro repeticiones. Las evaluaciones se realizaron cada 7 días y los resultados obtenidos fueron: la intensidad de daño en los tratamientos T4, T3 y T2 predominaron el grado 0 y en T0 y T1 predominaron los grado 1 y 2; los menores porcentajes de infestación y numero de adultos por hoja se presentaron en los tratamientos T4, T3 y T2; sin embargo, los mayores porcentajes de infestación y numero de adultos por hoja se presentaron en los tratamientos T0 y T1, llegando el máximo a los 28 días después de la siembra (dds); la eficacia de control de Diabrotica sp. por el bioinsecticida Fitonim fue mayor de 80% en los tratamientos T4, T3 y T2, a partir de la dosis 2,0 mlL-1 hay un buen control, por otro lado, en el tratamiento T1 la eficacia fue de 61,8%; finalmente, los mejores rendimientos de frijol Blanco Larán se presentaron en los tratamientos T4, T3 y T2 con 0,57; 0,51 y 0,48 kg/parcela lo que corresponde a 1989,6; 1763,9 y 1652,8 kg/ha respectivamente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4662 |
metadata.dc.contributor.email: | guerra080027@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_77801222_T.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License