Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4665
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Prudencio Vivar, Sherly Nathaly | - |
dc.contributor.author | Alvino Caro, Lizmar Maibel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T19:39:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T19:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4665 | - |
dc.description.abstract | Nuestra investigación asumió como objetivo primordial: Establecer el nivel de relación entre la motivación y compromiso laboral de los Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chacayan 2023. Se llevó a cabo un estudio de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y de nivel explicativo. Se emplearon como métodos el hipotético deductivo, dentro de un diseño no experimental de corte transversal. Los colaboradores que actuaron como informantes fueron 23 personas, la recolección de nuestros datos fue empleando como técnica la encuesta con su instrumento el cuestionario (uno por cada variable) con 15 y 10 preguntas respectivamente, los cuales fueron admitidos con el método de juicio de expertos, para luego ser aplicados a la muestra seleccionada. Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis, mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0.735, con un valor p = 0.000, lo que indica una correlación significativa y alta entre las variables estudiadas. En base a estos hallazgos, se concluye que: Es alto el nivel de relación entre la motivación y compromiso laboral de los Colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chacayan 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Compromiso laboral | es_ES |
dc.subject | Municipalidad distrital de Chacayan | es_ES |
dc.title | Motivación y compromiso laboral de los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Chacayan 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | sherlynpvi@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | lizmar.maibel.16@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74828547_T.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons