Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4671
Título : | Evaluación ambiental de la disposición final de residuos sólidos generados por la población de Yanahuanca, distrito de Yanahuanca provincia de Daniel Alcides Carrión - 2022 |
Autor : | Palomino Osorio, Lizbeth Gissela |
Asesor : | Rojas Vítor, Lucio |
Palabras clave : | Residuos sólidos;Distrito de Yanahuanca;Evaluación ambiental;Reglamento de la ley integral de residuos sólidos |
Fecha de publicación : | 18-sep-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La generación de residuos sólidos de origen domiciliario se halló a través del estudio de caracterización de residuos sólidos, donde se llegó a estimar que la generación per cápita (GPC) es de 0.41 Kg/hab/día y considerando que la población estimada del distrito de Yanahuanca es de 11 333 habitantes, se calcula una generación de residuos sólidos diarios de 4.29 ton/día de residuos sólidos domiciliarios. La investigación tiene como objetivo principal evaluar la disposición final de residuos sólidos generados por la población de Yanahuanca, distrito de Yanahuanca provincia de Daniel Alcides Carrión – 2022. La evaluación ambiental de las celdas transitorias en el centro poblado de Tambopampa se realizó en dos oportunidades en marzo y mayo del 2023, observándose que las celdas transitorias constan de tres trincheras para que aloje el material que posteriormente es trasladada al relleno con su canal de lixiviados, poza de lixiviados y un biodigestor; asimismo tiene la construcción de un cerco perimétrico, ambientes de guardianía y SS.HH. Por otro lado, también tiene habilitado un almacén, área de lumbricultura, área de compost, área de pesaje de vehículos, canal de coronación. La disposición final reside en los procesos que se realizan para disponer en un determinado lugar los residuos sólidos como última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura, por lo que se pudo evaluar en la presente investigación se estaría cumpliendo con los requerimientos mínimos del reglamento de la ley integral de residuos sólidos a excepción en la cobertura final donde no se estaría cubriendo los residuos con el mínimo requerido de tierra que es de 0.50 m y el manejo inadecuado de lixiviados que podrían afectar a los factores ambientales de los terrenos del centro poblado de Tambopampa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4671 |
metadata.dc.contributor.email: | lizbethgisselapalominoosorio@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70231644_T.pdf | 7,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons