Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4676
Title: | Machine Learning For Kids (aprendizaje automático para niños) y su influencia en el enfoque educativo STEM, en los estudiantes del 3er. grado de educación secundaria del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica “El Amauta” UNDAC, Región Pasco |
Authors: | Castillo Estrella, Silvia Yulisa Cajas Monago, Epifanio Alipio |
Advisors: | Carbajal Mayhua, Juan Antonio |
Keywords: | Machine Learning For Kids;Enfoque educativo STEM;Mejoramiento del aprendizaje |
Issue Date: | 26-Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En los últimos años nuestra sociedad está siendo testigo de cómo la tecnología impregna todos los campos del quehacer humano. Estamos viviendo un momento histórico de gran magnitud, vemos cómo a escala mundial se está produciendo un cambio radical en la cultura y en las sociedades. El mundo se está llenando de tecnología y cada día son más las cosas que funcionan sobre rieles tecnológicos. Esta avalancha tecnológica nos anima a abordar el uso óptimo de las tendencias tecnológicas en los procesos educativos, En este contexto, surge la pregunta: ¿Cómo podemos aprovechar el aprendizaje automático (Machine Learning) para enriquecer la educación de los niños y promover el enfoque STEM desde una edad temprana? En tal sentido nuestra investigación tiene el objetivo general de determinar los efectos de Machine Learning For Kids con el enfoque educativo STEM en el mejoramiento del aprendizaje en estudiantes de la muestra, es un estudio de tipo experimental, de diseño pre experimental con un solo grupo, con aplicación del método científico empleando Machine Learning For Kids, para la recolección de datos se aplicó una ficha de observación y un test de rendimiento académico. Las importantes conclusiones establecen que existe diferencia significativa de medias de 23,84 de la pre prueba a 54,80 de la posprueba, el valor de la prueba t es -11,623 con 24 grados de libertad, cuyo valor en la tabla es -1.7109, su valor de significancia es 0,000<0.05; las competencias obtenidas están relacionadas con la creatividad, las características pedagógicas y técnicas demostradas son exclusivamente con trabajos de taller con desempeños precisos y las actitudes de los estudiantes de la muestra fueron de carácter ascendente por cada sesión de aprendizaje. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4676 |
metadata.dc.contributor.email: | silviacastilloestrella@gmail.com eacajasm@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73747157_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License