Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Contreras, Toribio | - |
dc.contributor.author | Orbezo De La Rosa, Yerson Rodolfo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T15:11:05Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T15:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4709 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de tesis titulado “Modelo de malla en perforación y voladura en la optimización de la fragmentación del avance de By Pass 140 - Nivel 7 Unidad Minera SRML Magistral de Huaraz SAC, UEA Aquia 2022” está orientado a conseguir la actualización del modelo de malla en perforación y voladura que permite optimar el nivel de fragmentación del material volado, con el objetivo de obtener resultados óptimos de granulometría, lo que conlleva a controlar la reducción de incidencias en las voladuras deficientes. Al efecto se realizaron trabajos de campo, laboratorio y gabinete para la elaboración de los cálculos de los parámetros técnicos aplicados al diseño de la perforación y voladura utilizando el “Método Matemático de Holmberg” En ese sentido, se realizaron evaluaciones de las mallas de perforación y voladura que son usadas a juicio de cada operador, cuyos resultados fueron altas incidencias de deficiencias en la voladura y como consecuencia exceso de granulometría en el material volado y que al aplicar el “método matemático de Holmberg” en la nueva estructura de la malla de perforación y voladura en el avance de By Pass 140 - Nivel 7 Unidad Minera SRML Magistral de Huaraz SAC, UEA Aquia se logró reducir notablemente las incidencias de deficiencias en la voladura y por efecto el control óptimo de la granulometría. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Diseños de perforación y voladura | es_ES |
dc.subject | incidencias de voladuras | es_ES |
dc.subject | Voladura eficiente | es_ES |
dc.subject | Método de Roger Holmberg | es_ES |
dc.title | Modelo de malla en perforación y voladura en la optimización de la fragmentación del avance de By Pass 140 - Nivel 7 Unidad Minera SRML Magistral de Huaraz SAC, UEA Aquia 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | yorbezor@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_62117624_T.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons