Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inga Jacay, Fortunato Tarcisio | - |
dc.contributor.author | Sanchez Aguilar, Judith Laura | - |
dc.contributor.author | Villanueva Ureta, Mayra Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T16:40:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T16:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4716 | - |
dc.description.abstract | Nuestra investigación tuvo como objetivo principal: “Determinar el nivel de influencia de la gestión turística en el desarrollo del festival ecoturístico de aventura y vivencial Punrun San Pedro de Racco 2022”. La investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, como método general se empleó el científico y como específicos el hipotético – deductivo, de diseño no experimental transaccional correlacional; con el método científico se pudo abordar las principales teorías de nuestras variables estudiadas; mediante el método especifico hipotético –deductivo, se realizó el análisis de nuestro objeto de estudio, partiendo de nuestras hipótesis, para llegar a nuestras conclusiones. Nuestra muestra de la investigación fue de 40 personas, se utilizó como instrumento dos cuestionarios, uno para cada variable, las que estaban compuesto por 12 preguntas respectivamente, con respuestas en la escala de Likert (del 1 al 5) Para la prueba de hipótesis se realizó un análisis de correlación de Spearman, los resultados muestran que existe una relación significativa (𝑟 = 0.808; 𝑝 < 0,000) entre la gestión turística y desarrollo del festival. Lo que nos quiere decir, que mientras más influya la gestión turística mejor será el desarrollo del festival ecoturístico de aventura y vivencial Punrun San Pedro de Racco 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | gestión turística | es_ES |
dc.subject | desarrollo del festival ecoturístico de aventura y vivencial | es_ES |
dc.title | La gestión turística y el desarrollo del festival ecoturístico de aventura y vivencial Punrun San Pedro de Racco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | jsancheza@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | mvillanuevau@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71925203_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons