Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4756
Título : | Evaluación del nivel de satisfacción de los pobladores beneficiarios del programa Techo Propio – Construcción en sitio propio del distrito de San Lorenzo, Provincia de Jauja, Región Junín - 2023 |
Autor : | Laureano Gomez, Jherscy Obed |
Asesor : | Condor Garcia, Hildebrando Anival |
Palabras clave : | Techo Propio;Construcción;Beneficiarios;Satisfacción;Viviendas de interés social;Evaluación |
Fecha de publicación : | 10-oct-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo de esta investigación es determinar la satisfacción de los beneficiarios con respecto de las viviendas de interés social construidas por el Programa Techo Propio en la modalidad de Construcción en Sitio Propio. Para poder medir la satisfacción de los usuarios, se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento un cuestionario formado por 20 preguntas elaboradas siguiendo el método escalada de Likert, las cuales fueron enfocadas en cuatro dimensiones de estudio: 1) Condiciones físicas de construcción, 2) Diseño arquitectónico de la vivienda, 3) Sobre la Entidad Técnica, 4) Condición Social. Tomando como referencia los datos obtenidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y de la Municipalidad Distrital de San Lorenzo; se seleccionó una muestra representativa de 40 beneficiarios del módulo de vivienda social; las encuestas aplicadas se analizaron utilizando un programa estadístico. La versión 26 de SPSS obtuvo una media de 2,62. Como resultado, podemos inferir que los beneficiarios están ligeramente a gusto con el Programa Techo Propio, de esta manera, rechaza la hipótesis planteada. Existen procesos que no están controlados por el programa, como la supervisión adecuada en las etapas de construcción y post-construcción; esta investigación ofrece algunas recomendaciones que pueden ayudar a mejorar nuevas construcciones para cumplir con las demandas, satisfacer las exigencias y mejorar el nivel de vida de vida de los beneficiarios. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4756 |
metadata.dc.contributor.email: | jherscylaureanog@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72015274_T.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons