Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4803
Title: | Influencia de la seguridad basado en el comportamiento del trabajador en la reducción de incidentes y accidentes en la Empresa Minera SANTA LUISA - Unidad Pallca |
Authors: | Reynoso Porras, Raquel Francisca |
Advisors: | Santiago Rivera, Julio Cesar |
Keywords: | Seguridad;Comportamiento;Incidentes;Accidentes |
Issue Date: | 21-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “Influencia de la Seguridad Basado en el Comportamiento del Trabajador en la Reducción de Incidentes y Accidentes en la Empresa Minera SANTA LUISA - Unidad Pallca.”. Estableció como objetivo principal. Conocer la influencia de la Seguridad Basado en el Comportamiento en la reducción de incidentes y accidentes en la Empresa Minera Santa Luisa - Unidad Pallca. La hipótesis principal plantea que: Categóricamente que si influye la Seguridad Basado en el Comportamiento en la reducción de incidentes y accidentes en la Empresa Minera Santa Luisa - Unidad Pallca. Respecto a la metodología, la investigación realizada vemos que, en una investigación APLICADA, de un nivel DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO, y el diseño es de no experimental, la muestra que tomaremos de la población de 500 trabajadores en forma aleatoria será de 50 trabajadores y la técnica utilizada es la observación, recopilación documentaria. Finalizado la investigación, se han permitido realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4803 |
metadata.dc.contributor.email: | raquelreynosoporras@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_75102576_T.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License