Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4830
Title: | Estudio de recurso hídrico para fines de riego en la parte agrícola de la quebrada de Yanachacan (Ululun, Shaogal y Cajón Pata) Quiparacra – Distrito de Huachon - Pasco 2021 |
Authors: | Aliaga Guzman, Mirta Cloris Cardenas Martinez, Erika Geovana |
Advisors: | Cordova Herrera, Hickey Emilio |
Keywords: | Quebrada;Cantidad de agua;Uso agrícola;Disponibilidad de agua;Uso comunal del agua;Uso agrícola del agua;Gestión ambiental;Ecosistema de la Quebrada |
Issue Date: | 29-Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Perú cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, principalmente proveniente de las precipitaciones que fluyen a través de sus cuencas hidrográficas. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, el país enfrenta un grave problema de escasez de agua que afecta a muchas de sus ciudades y pueblos, comprometiendo diversos usos para la población. En respuesta a esta situación, se realiza una investigación enfocada en la Quebrada de Quiparacra, con el objetivo de analizar la gestión del suministro de agua y su impacto en los usos agrícolas del recurso durante las estaciones secas. Se emplea un enfoque de gestión de la quebrada, considerado como el método óptimo para el aprovechamiento sostenible del agua, respaldado por teorías de gestión ambiental, desarrollo sostenible, Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y la Ley N.º 29338, Ley General de Recursos Hídricos. Se recopila información secundaria sobre la gestión del suministro de agua y los usos agrícolas y comunitarios en la Quebrada de Quiparacra, complementada con datos primarios obtenidos a través de encuestas a los residentes locales. Estos datos muestran que la comunidad sufre negativamente debido a la escasa disponibilidad de agua durante las estaciones secas. Por lo tanto, se requiere la adopción de medidas técnicas y de gestión para garantizar una distribución equitativa y eficiente del agua, con la intervención del Estado para asegurar su implementación. Esto contribuirá al desarrollo sostenible del ecosistema de la Quebrada de Quiparacra y a la mejora de la calidad de vida de la comunidad. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4830 |
metadata.dc.contributor.email: | ecarma3_1@hotmail.com ing.mirtaaliaga@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_42104086_T.pdf | 6,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License