Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4841
Title: | Gestión turística municipal y desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023 |
Authors: | Mendoza Cano, Yumaly Arismar Alvarez Segura, Anthony Paolo |
Advisors: | López Gutiérrez, Oscar |
Keywords: | Gestión turística municipal;Desarrollo local |
Issue Date: | 9-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la relación de la gestión turística municipal y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023, según el tipo de investigación no experimental, diseño correlacional, con una población de 1157 pobladores y una muestra de 288 personas. Según los resultados del Rho de Spearman es de 0.747 correlación positiva alta, siendo el nivel de significancia o el p-valor es 0.000 < 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula, y que Existe relación significativa entre la gestión turística municipal y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023. Según los resultados para las hipótesis específicas llegamos a las siguientes conclusiones: a) Existe relación significativa entre la planeación y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023. b) Existe relación significativa entre la organización y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023. c) Existe relación significativa entre la dirección y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023. d) Existe relación significativa entre el control y el desarrollo local en el distrito de Molinos, 2023. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4841 |
metadata.dc.contributor.email: | ymendozac@undac.edu.pe aalvarezs@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72236188_T.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License