Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernaldo Faustino, Carlos David | - |
dc.contributor.author | Quispe Inche, Yelitza Vanessa Luz | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T16:59:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T16:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4886 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada: “La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la evasión tributaria con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca, periodo 2022. Se usó el método inductivo - deductivo, al respecto Hernández, (2014) indica que es la forma en que se orienta la investigación dependiendo de sus características, por lo que a través del método se traza el camino que llevará a responder los objetivos propuestos. La investigación fue de tipo, porque mediante la aplicación de teorías sobre la evasión tributaria y que relación guarda con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS, se podrá poner una posible solución a la problemática encontrada en el distrito de Chaupimarca, la investigación tiene un corte correlacional, con el diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. La población estuvo constituida por cincuenta y dos (52) contribuyentes del NRUS en el distrito de Chaupimarca – Pasco, y con una muestra de cuarenta y seis (46) de ellas, se empleó el muestreo de tipo probabilística. Para la recolección de los datos se empleo una encuesta como técnica, y como instrumento el cuestionario de 24 preguntas (12 para la variable independiente y 12 para la variable dependiente) y para medir cada ítem se utilizó la escala de Licker. El resultado de la investigación indica que: existe una correlación significativa entre la evación tributaria con el uso del sistema de emisión electronica, ya que el valor –p (0,000) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). Por lo que se valida la hipótesis alterna y se anula la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evasión tributaria | es_ES |
dc.subject | Sistema de emisión electronico | es_ES |
dc.title | La evasión tributaria y su relación con el uso del sistema de emisión electrónica de los contribuyentes del NRUS en el Distrito de Chaupimarca, periodo 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Contables Mención: Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Contables Mención: Auditoria Integral | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | yquispei@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Auditoria Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71644952_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons