Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cóndor Surichaqui, Eva Elsa | - |
dc.contributor.author | De La Rosa Santiago, Monica Margot | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:09:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T17:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4936 | - |
dc.description.abstract | La presente se enfoca en establecer la relación existente entre la Gestión pedagógica y rendimiento académico en la comprensión y producción de textos en estudiantes del programa de estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión-Pasco-2022”, empleando como material y métodos para la base de datos la matrícula 2022-B, se hace el estudio en 27 estudiantes del II Semestre del Programa de Estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa, en la asignatura de comprensión y producción de textos; utilizando métodos cuantitativos, niveles relacionales, tipos básicos y diseños de correlación descriptiva aplicados a Variable 1; como también para la variable 2, también se estableció una prueba de hipótesis por estadística inferencial a un nivel de significancia de 5.0% ( = 0.05 bilateral), por tratarse de una encuesta social. Se aplicó la correlación de Pearson para verificar las hipótesis de la investigación, la muestra de la investigación que se utilizó es un muestreo no probabilístico, el cual fue diseñado intencionalmente considerando el tema de las emergencias sanitarias mundiales, concluyendo que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con el rendimiento académico en la comprensión y producción de textos en los estudiantes del II Semestre 2022-B, del Programa de Estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa, UNDAC-Pasco, los resultados demuestran que el valor de probabilidad P = 0,000 es menor que el nivel de significancia α = 0,05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Esto nos permite concluir de acuerdo a la tabla de correlación que **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) es decir para un 99% de confianza, existe relación estadísticamente significativa entre la gestión pedagógica y rendimiento académico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestión Pedagógica | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Comprensión | es_ES |
dc.subject | Producción de textos. | es_ES |
dc.title | Gestión pedagógica y rendimiento académico en la comprensión y producción de textos en estudiantes del programa de estudios de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | mony_love_158@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Docencia en Nivel Superior |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47583763_M.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License