Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | - |
dc.contributor.author | Chavez Segura, Jamerli Israel | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T15:32:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T15:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, de tipo aplicado y diseño no experimental, aborda la amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco, en el año 2024. La investigación se desarrolla mediante el análisis documental sistemático y la aplicación de métodos multicriterio heurísticos: el método de Mora-Vahrson y el método de Reglas Empíricas. Utilizando herramientas de evaluación multicriterio y el "Model Builder", se asignan valores a variables geológicas, geotécnicas, topográficas, sísmicas e hidrológicas. Los resultados evidencian diversos niveles de amenaza: el método Mora Vahrson indica niveles Moderado y Medio, mientras que las Reglas Empíricas señalan niveles Alto y Medio. Se identifican factores de susceptibilidad significativos caracterizados por pendientes superiores a 16°, materiales con resistencia al corte moderado, niveles de humedad con precipitación mensual menor a 125 mm y ángulos de fricción menores a 35°. Los factores detonantes muestran una influencia relevante, con precipitaciones menores a 50 mm en períodos menores a 10 años y actividad sísmica inferior a 4.5 en la escala de Richter dentro de un radio de 10 km. La validación del estudio se realiza mediante la correlación entre las zonas de muy alto y alto peligro de deslizamiento con imágenes satelitales proporcionadas por INGEMET. Esta investigación permite establecer un mapa de zonificación de amenaza geotécnica que contribuye significativamente a la gestión de riesgos y la toma de decisiones en materia de planificación territorial y prevención de desastres naturales en el distrito de Yanahuanca. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | deslizamientos | es_ES |
dc.subject | heurística | es_ES |
dc.subject | amenaza | es_ES |
dc.subject | geotecnia | es_ES |
dc.title | Amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jamerliisraelchavezsegura@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71208985_.pdf | 152,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons