Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100
Title: | Amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco |
Authors: | Chavez Segura, Jamerli Israel |
Advisors: | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés |
Keywords: | deslizamientos;heurística;amenaza;geotecnia |
Issue Date: | 12-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio, de tipo aplicado y diseño no experimental, aborda la amenaza geotécnica por deslizamientos en las quebradas Chaquipa, Maranchacra y Machgyacu del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco, en el año 2024. La investigación se desarrolla mediante el análisis documental sistemático y la aplicación de métodos multicriterio heurísticos: el método de Mora-Vahrson y el método de Reglas Empíricas. Utilizando herramientas de evaluación multicriterio y el "Model Builder", se asignan valores a variables geológicas, geotécnicas, topográficas, sísmicas e hidrológicas. Los resultados evidencian diversos niveles de amenaza: el método Mora Vahrson indica niveles Moderado y Medio, mientras que las Reglas Empíricas señalan niveles Alto y Medio. Se identifican factores de susceptibilidad significativos caracterizados por pendientes superiores a 16°, materiales con resistencia al corte moderado, niveles de humedad con precipitación mensual menor a 125 mm y ángulos de fricción menores a 35°. Los factores detonantes muestran una influencia relevante, con precipitaciones menores a 50 mm en períodos menores a 10 años y actividad sísmica inferior a 4.5 en la escala de Richter dentro de un radio de 10 km. La validación del estudio se realiza mediante la correlación entre las zonas de muy alto y alto peligro de deslizamiento con imágenes satelitales proporcionadas por INGEMET. Esta investigación permite establecer un mapa de zonificación de amenaza geotécnica que contribuye significativamente a la gestión de riesgos y la toma de decisiones en materia de planificación territorial y prevención de desastres naturales en el distrito de Yanahuanca. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5100 |
metadata.dc.contributor.email: | jamerliisraelchavezsegura@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71208985_.pdf | 152,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License