Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5136
Título : | Evaluación de la siembra de pastos cultivados de 3 especies forrajeras a 4380 M.S.N.M. Comunidad Campesina de Pacoyan – Simón Bolívar – Pasco |
Autor : | Bazan Morales, Patricia Sandra Rojas Mendoza, Alber Alin |
Asesor : | Hilario Adriano, Eraclio Urbano |
Palabras clave : | Pastos;Labranza cero;Rendimientos |
Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Con el objetivo de determinar el rendimiento de 3 especies forrajeras entre gramíneas y leguminosas instalados bajo un sistema de labranza mínima, a 4,380 m.s.n.m., se condujo una investigación del tipo experimental, descriptivo y longitudinal en la Comunidad Campesina de Pacoyan Simón Bolívar, Pasco, localizada a una altitud de 4380 m.s.n.m., coordenadas geográficas 10° 40' 4" latitud sur y 76° 23' 38" longitud oeste. Siendo las especies Rye Grass Inglés, Dactylis glomerata y Trébol rojo. Las variables de evaluación fueron: Porcentaje de germinación, ritmo de crecimiento rendimiento de materia verde y materia seca. En la siembra tradicional, el porcentaje de germinación fue de 89.33±4.93, 89.33± 2.08 y 87±1.0 % para Rye Grass inglés, Dactylis glomerata y Trébol rojo, respectivamente. Mientras que en labranza cero fue de 90±2.65, 92 % y 97±1.0 %. La altura de planta promedio (cms) con labranza tradicional, alcanzada a la cosecha fue de 47 cms ±2.0, 45.0±1.0 y 40 ±1.0 cms para Rye Grass inglés, Dactylis glomerata y Trébol rojo, respectivamente. En labranza cero fue de 50.67 cms ±2.52, 45.0±1.0 y 42 ±1.0 cms. Los rendimientos de materia verde y materia seca, en labranza tradicional fueron: 30.20±0.95 ton/ha, 7.30±0.20; 41.23±0.85, 9.87±0.21 ton/ha y 9.70±0.46, 0.88±0.04 ton/ha para Rye Grass inglés, Dactylis glomerata y Trébol rojo, respectivamente. En labranza cero, se obtuvo: 44.20±0.95, 12.77±0.35 ton/ha; 45.53±0.61, 13.73±0.15 ton/ha y 13.10±0.90, 1.20±0.10 tn/ha, para las especies en estudio. Al análisis estadístico existen diferencias estadísticas significativas (p ≤ 0.05) entre sistemas de siembra y entre especies, para las variables germinación, crecimiento, materia verde y materia seca. Con excepción la variable germinación entre especies (p ≥ 0.05). Se concluye que es factible la aplicación de la siembra con labranza cero y se recomienda su aplicación. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5136 |
metadata.dc.contributor.email: | patriciasandrabazanmorales@gmail.com alberalinrojasmendoza @gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73491787_T.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de BAZAN MORALES, Patricia Sandra.pdf | 250,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de ROJAS MENDOZA, Alber Alin.pdf | 83,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de BAZAN MORALES y ROJAS MEDOZA.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons