Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5151
Title: | La calidad del concreto y su influencia en la vulnerabilidad sísmica en edificaciones construidas informalmente en el distrito de Chaupimarca, Provincia y Región de Pasco en el año 2023 |
Authors: | Victorio Visurraga, Edgar |
Advisors: | Yarasca Cordova, Pedro |
Keywords: | Ensayo no destructivo (esclerómetro);Resistencia a la compresión del concreto;Vulnerabilidad sísmica |
Issue Date: | 19-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En el desarrollo de la presente tesis se ha tenido como objetivo determinar cuál es la relación entre la calidad del concreto y la vulnerabilidad sísmica en las edificaciones construidas informalmente en el distrito de Chaupimarca, provincia y departamento de Pasco en el año 2023. El tipo de investigación desarrollada es básica en un nivel correlacional, con una metodología cuantitativa no experimental, en el cual se determinó la resistencia relativa a la compresión del concreto mediante ensayos no destructivos haciendo uso del esclerómetro (Martillo Schmidt HT – 225), así mismo se evaluó la vulnerabilidad sísmica de 5 edificaciones construidas informalmente en la que se realizó 160 ensayos en diferentes elementos estructurales, toda esta evaluación se realizó en relación al RNE norma. E 0.60. Las edificaciones en las cuales se evaluó la calidad del concreto fueron tomadas de acuerdo a la disposición de los propietarios que permitieron realizar dicha evaluación, en los cuales se usaron instrumentos como son ficha técnica para esclerómetro y ficha de evaluación de la vulnerabilidad sísmica, posteriormente los datos obtenidos se procesaron haciendo uso de programas con el Excel, Word y el Spss. Finalmente, los resultados demuestran que la calidad del concreto, la resistencia a la comprensión y la resistencia a la flexión en los elementos estructurales de una misma edificación difieren, así mismo se pudo determinar que la resistencia a la compresión relativa obtenido en diferentes elementos estructurales no son lo que especifica la norma; por lo que se concluye que factores como el diseño inadecuado y mal manejo del concreto y otros, generan vulnerabilidad sísmica en estas edificaciones por ello se propone, mejorar el control de elaboración y manejo del concreto en obra, para ello sugerimos apoyarse de técnicos con experiencia. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5151 |
metadata.dc.contributor.email: | edgarvittorio163@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_04071191_T.pdf | 7,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License