Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio César | - |
dc.contributor.author | Guzman Tadeo, Jhordy Edynson | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T21:24:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T21:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5211 | - |
dc.description.abstract | En el desarrollo de las actividades de extracción del mineral de los yacimientos subterráneos el trabajador minero se expone a peligros y riesgos significativos como: generación de gases tóxicos por la voladura con explosivos y el riesgo de asfixia por inhalación de gases tóxicos; presencia de rocas sueltas y el riesgo de aplastamiento por caída de rocas; el empleo de vehículos y equipos mineros y el riesgo de ocasionar atropello y choque; Etc. Los peligros y riesgos mencionados continúan generando accidentes de trabajo con daños al trabajador y pérdida de vidas humanas; por lo que consideramos a estos peligros y riesgos como Riesgos Críticos. El objetivo del presente proyecto es optimizar el control de los riesgos críticos, mediante el uso de las herramientas de gestión de seguridad y salud ocupacional; dando cumplimiento con lo dispuesto en las leyes, decretos supremos y reglamentos de seguridad y salud ocupacional. El Sistema de Gestión de Seguridad es un proceso que se debe continuar mejorando en el tiempo, se buscó mejorar el comportamiento de las personas, capacitaciones, entrenamientos y mecanizar los procesos en la parte operativa, llegando a tener mejores resultados en los últimos años. La Unidad Raura, cuenta con la certificación internacional OHSAS 18001:2007, estableciendo un conjunto de valores, propósitos y compromisos asumidos por la empresa para realizar sus actividades, buscando mejorar su Cultura Preventiva, disminuir los índices de Frecuencia, Severidad, accidentabilidad y la mejora continua del desempeño de la gestión priorizando el enfoque hacia la toma de conciencia de los trabajadores, a través de su cambio de actitud y comportamiento. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión de Seguridad | es_ES |
dc.subject | Riesgos Críticos | es_ES |
dc.subject | Salud Ocupacional | es_ES |
dc.title | Gestión de los riesgos críticos para la prevención de accidentes e incidentes en la Empresa AESA - Compañía Minera Raura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | jhordyguzta@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70766544_T.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorización de GUZMAN TADEO, Jhordy Edynson.pdf | 225,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de GUZMAN TADEO, Jhordy Edynson.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons