Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/576
Título : | Grado de incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transmisión de datos con fibra óptica en el distrito de Ascensión - Huancavelica |
Autor : | Osorio Trucios, Juan Carlos |
Asesor : | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo |
Palabras clave : | Condiciones meteorológicas;Transmisión de datos |
Fecha de publicación : | 27-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente trabajo de investigación titulada: “grado de incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transmisión de datos con fibra óptica en el distrito de ascensión - huancavelica”, teniendo como objetivo general: determinar la incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transferencia de datos con fibra óptica en el distrito de ascensión - huancavelica. para cumplir con el objetivo planteado se utilizó el tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descriptivo, método de investigación deductivo, diseño de investigación no experimental – transversal. asimismo se utilizó como población, los canales de transferencia de datos de la red de telecomunicaciones fitel ubicados en el distrito de ascensión – huancavelica y como muestra 5 canales de transferencia de datos de fibra óptica que fueron instaladas con terminación en diferentes puntos ubicados en el distrito de ascensión, la técnica que se utilizó fue la observación no experimental y como instrumento se utilizó la ficha de registro de datos; de este modo obteniendo los siguientes resultados: se pueden observar que los fenómenos que ocasionan la perturbación en la transmisión de datos con fibra óptica, en la actualidad son menores en comparación con la resolución ministerial n° 368 – 2011 – mtc/03, especificaciones técnicas para el tendido de fibra óptica en las redes de energía eléctrica |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/576 |
metadata.dc.contributor.email: | jc778@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
F1_PROYECTO-TESIS-UNDAC - 07-01-19.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons