Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Llanos, Pelayo Teodoro | - |
| dc.contributor.author | Cordova Astucuri, Jhosep Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T15:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T15:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5809 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge a partir de la necesidad de valorar e investigar el gran patrimonio arqueológico de los distritos de Junín y Óndores, que ha sido escasamente estudiada y poco difundida y utilizada en el ámbito educativo a pesar de su relevancia histórica. Se realizó desde un enfoque cualitativo, de tipo básico, con una metodología de observación, descripción y análisis de datos y con un diseño no experimental - transversal que tuvo por objetivo efectuar y determinar la importancia del registro y análisis preliminar de los sitios arqueológicos de Chipian Punta, Chacamarca y San Blas como recurso educativo que contribuye a la enseñanza de la historia local en la Institución Educativa 6 de Agosto-2024. Para el estudio se utilizó ficha de registro, entrevistas, ficha de análisis documental y observación participativa. En los resultados se halló fragmentos de cuencos, ollas, vasija, aríbalo, jarrón y rueca donde generalmente es de estilo Chinchaycocha, en algunos casos con decorados. En las pinturas rupestres se identificó la alpaca, la vizcacha, el huaman, la taruca, el zorro, escenas rituales, gran cantidad de camélidos en diversas situaciones, una escena probable de chacu y la representación del jirka. En la estructura arquitectónica se identificó colcas, muros de retención, cercos de piedra pircada, residencias, muro de contención, escalinata de acceso y un monolito de la fecundidad. Conclusión, con la concretización del registro y análisis preliminar se evidenció la trascendencia e importancia de estos espacios patrimoniales y que ello representa un relevante recurso educativo que fortalece la enseñanza de la historia local en la Institución Educativa 6 de Agosto. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Pintura rupestre | es_ES |
| dc.subject | Cerámica | es_ES |
| dc.subject | Historia local | es_ES |
| dc.title | Registro y análisis preliminar de los sitios arqueológicos de Chipian Punta, Chacamarca y San Blas: una contribución a la enseñanza de la historia local en la Institución Educativa 6 de Agosto, Junín - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con Mención: Historia, Ciencias Sociales y Turismo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | cordovajhosep63@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Historia, Ciencias Sociales y Turismo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72018816_T.pdf | 7,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons