Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/583| Title: | Influencia del software libre Ganttproject en las competencias socioemocionales priorizadas en el área de educación para el trabajo - computación de los estudiantes del cuarto año de la institución educativa Tupac Amaru II de Cusipata – Cusco – 2017 |
| Authors: | Monroy Laquita, Brenda |
| Advisors: | Ventura Janampa, Miguel Angel |
| Keywords: | Influencia del software libre Ganttproject en las competencias socioemocionales;Área de educación para el trabajo |
| Issue Date: | 28-Sep-2018 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente tesis que lleva por título INFLUENCIA DEL SOFTWARE LIBRE “GANTTPROJECT” EN LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES PRIORIZADAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO - COMPUTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU II DE CUSIPATA – CUSCO – 2017. Le presento con la finalidad de Optar el título profesional de Licenciada en Educación, mención Computación e Informática. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/583 |
| metadata.dc.contributor.email: | dabren_M1@hotmail.es |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Computación e Informática |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_41925866_T.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License