Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5962Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
| dc.contributor.author | Villavicencio Cárhuaz, Zandro Elmer | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:06:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:06:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5962 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo optimizar el proceso de calibración del espesor del shotcrete en labores subterráneas de la Unidad Minera Cerro Lindo mediante la implementación de un sistema neumático automatizado integrado en el robot lanzador. Actualmente, el proceso tradicional manual expone a los operadores a condiciones inseguras, es lento e impreciso. La propuesta técnica consiste en un porta calibrador neumático que permite la colocación automática, rápida y precisa de calibradores sin exponer al personal a la línea de fuego. El estudio se desarrolló mediante un diseño cuasi-experimental con enfoque cuantitativo, comparando frentes donde se aplicó el sistema neumático con frentes donde se utilizó el método manual. Los resultados demostraron una reducción significativa del tiempo de calibración (59.09 %), incremento en la precisión del espesor proyectado, y eliminación de la exposición directa al riesgo. Asimismo, se evidenció la adaptabilidad del sistema al entorno operativo subterráneo, con aceptación positiva por parte del personal técnico. La implementación del sistema propuesto representa un avance en eficiencia, seguridad y control de calidad en el sostenimiento con shotcrete. Se recomienda su aplicación estandarizada en operaciones subterráneas similares. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Shotcrete | es_ES |
| dc.subject | Calibración | es_ES |
| dc.subject | Sistema neumático | es_ES |
| dc.subject | Robot lanzador | es_ES |
| dc.subject | Seguridad operativa | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de calibración del espesor de shotcrete mediante el uso de un sistema neumático en el robot lanzador en labores subterráneas en la unidad minera Cerro Lindo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | z.villavicencio.c@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42520935_T.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons