Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5964Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blas Arauco, Antonio Florencio | - |
| dc.contributor.author | Giron Flores, Becker Jhon | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5964 | - |
| dc.description.abstract | Después de haber realizado el análisis del relave de la lixiviación del oro con presencia de carbón activado, se encontró que la presencia oro en las diferentes mallas es considerable, tabla 1; en tal sentido el propósito del trabajo de investigación fue la recuperación del carbón activado con contenido de oro mediante flotación directa experimental, para lo cual en un principio se usó el diseño factorial fraccionado logrando una recuperación de promedio de 75%; en seguida , para mejorar se usó el diseño compuesto central, teniendo como base fundamental los factores más significativos del proceso; pH, 8 y densidad de la pulpa 35%, obteniendo una recuperación final del carbón activado en un 91%, tabla 12; finalmente los valores de Valor-P de la tabla 14 son menores al valor α prefijado del 5%, por lo tanto, se rechaza a la hipótesis nula. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento | es_ES |
| dc.subject | Flotación | es_ES |
| dc.subject | Recuperación | es_ES |
| dc.subject | Factores | es_ES |
| dc.title | Procesamiento de relaves de cianuración mediante flotación para la recuperación del carbón activado en la Empresa Paltarumi S.A.C. – Barranca-Paramonga - 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhoner-11@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72220012_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons