Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5964| Title: | Procesamiento de relaves de cianuración mediante flotación para la recuperación del carbón activado en la Empresa Paltarumi S.A.C. – Barranca-Paramonga - 2021 |
| Authors: | Giron Flores, Becker Jhon |
| Advisors: | Blas Arauco, Antonio Florencio |
| Keywords: | Procesamiento;Flotación;Recuperación;Factores |
| Issue Date: | 18-Jun-2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Después de haber realizado el análisis del relave de la lixiviación del oro con presencia de carbón activado, se encontró que la presencia oro en las diferentes mallas es considerable, tabla 1; en tal sentido el propósito del trabajo de investigación fue la recuperación del carbón activado con contenido de oro mediante flotación directa experimental, para lo cual en un principio se usó el diseño factorial fraccionado logrando una recuperación de promedio de 75%; en seguida , para mejorar se usó el diseño compuesto central, teniendo como base fundamental los factores más significativos del proceso; pH, 8 y densidad de la pulpa 35%, obteniendo una recuperación final del carbón activado en un 91%, tabla 12; finalmente los valores de Valor-P de la tabla 14 son menores al valor α prefijado del 5%, por lo tanto, se rechaza a la hipótesis nula. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5964 |
| metadata.dc.contributor.email: | jhoner-11@hotmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72220012_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License