Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5981Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chacon Leandro, Josué | - |
| dc.contributor.author | Rafaelo Espinoza, Marilia Gladyz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T23:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T23:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5981 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada "Relación entre el Uso de Tecnología Educativa y la Mejora en la Comprensión Lectora en Estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 34678 'Señor de Los Milagros' - Yanahuanca - 2024", tiene como objetivo principal analizar la relación entre el uso de herramientas tecnológicas en el aula y el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en estudiantes del nivel primario. El estudio adopta un enfoque cuantitativo de diseño correlacional no experimental, con una población conformada por estudiantes del nivel primario de la institución educativa mencionada. Se utilizó un muestreo probabilístico para seleccionar a los participantes, quienes fueron evaluados mediante instrumentos específicos: un cuestionario para medir el uso de tecnología educativa y una prueba estandarizada para evaluar los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico). Los resultados obtenidos revelaron una correlación significativa entre el uso de tecnología educativa y la mejora en la comprensión lectora, destacando que las herramientas tecnológicas contribuyen especialmente al desarrollo del nivel inferencial. Se concluye que la integración adecuada de tecnología educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje potencia las capacidades lectoras de los estudiantes, siendo una estrategia clave para mejorar el desempeño académico. Estos hallazgos subrayan la importancia de fortalecer la capacitación docente en el uso de tecnologías y de implementar políticas educativas que promuevan su uso efectivo en las aulas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes secundarios | es_ES |
| dc.subject | Innovación educativa | es_ES |
| dc.title | Relación Entre el Uso de Tecnología Educativa y la Mejora en la Comprensión Lectora en Estudiantes de la Institución Educativa Integrada N°34678 “Señor de Los Milagros” - Yanahuanca - 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | mrafaeloe@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46213007_T.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons