Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6000Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Basilio Rivera, Honoria | - |
| dc.contributor.author | Callupe Almerco, Gemina Jeraldine | - |
| dc.contributor.author | Tadeo Hurtado, Maria Magdalena | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T21:46:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T21:46:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6000 | - |
| dc.description.abstract | El informe final de la tesis que lleva por título “Danzas folclóricas en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 5 años de la Institución Educativa 35001 Cipriano Proaño Cerro De Pasco 2022 “ tuvo como propósito determinar la influencia de las danzas folklóricas para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 5 años, La metodología utilizada fue la científica, hipotético deductivo, por la naturaleza de la investigación es de tipo aplicada, las investigadoras controlaron la variable independiente “danzas folclóricas” buscando la mejora en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de 5 años de nivel explicativo porque se emplean técnicas de deducción e inducción dentro del estudio. Así mismo, se ubica en el diseño cuasi experimental, debido a que constituye influencia de la primera hacia la segunda variable. La muestra estuvo conformada por 20 niños de 5 años de edad del nivel inicial de la Institución Educativa 35001 Cipriano Proaño. Se aplicaron un pre test y un pos test que consta de 20 items, que fueron validados por juicio de expertos y muestran un nivel de confiabilidad 0.989. Los resultados procesados demuestran influencia significativa entre las variables de estudio, así lo demuestra la prueba de hipótesis siendo 3,419. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Danzas folklóricas | es_ES |
| dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
| dc.title | Danzas Folklóricas para el desarrollo de la Psicomotricidad en los niños de 5 Años de la Institución Educativa 35001 CIPRIANO PROAÑO CERRO DE PASCO 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | callupealmercojeraldine@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | mariamagdalenatadeohurtado@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46511799_T.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons