Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6005| Título : | Uso de dispositivos móviles y actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca 2024 |
| Autor : | Toribio Hurtado, Angel Josue |
| Asesor : | Paredes Huerta, Litman Pablo |
| Palabras clave : | Aprendizaje;dispositivos;tecnologías;actitudes |
| Fecha de publicación : | 11-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de dispositivos móviles y las actitudes hacia el aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca - 2024. Se llevó a cabo un estudio de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental - correlacional. La población estuvo conformada por 214 estudiantes, y la muestra, seleccionada mediante muestreo no probabilístico intencional, incluyó 32 estudiantes de tercer grado de las secciones “A” y “B”. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario validado por expertos, cuya fiabilidad fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.891 y 0.847, lo que indica una alta consistencia interna. Los resultados evidenciaron una correlación positiva alta entre el uso de dispositivos móviles y las actitudes hacia el aprendizaje, con un coeficiente Rho de Spearman de 0.758. Además, en las dimensiones del uso de dispositivos móviles, se obtuvieron coeficientes de correlación de 0.736, 0.738 y 0.704, con un p-valor < 0.001, indicando una relación significativa en un nivel bilateral. En conclusión, se encontró una relación significativa y positiva alta (Rho = 0.758; p < 0.001), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk arrojó valores de 0.877 y 0.883, con un p-valor < 0.002, menores a α = 0.05, lo que confirma que los datos no siguen una distribución normal. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6005 |
| metadata.dc.contributor.email: | josuetoribioh@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Computación e Informática Educativa |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42739591_T.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons