Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6024Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campos Salvatierra, Oscar Clevorio | - |
| dc.contributor.author | Chavez Lobaton, Jose Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T13:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T13:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6024 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realice se titula: “Desarrollo de un sistema web para la optimización del proceso de calificación y publicación de resultados de la Dirección de Admisión UNDAC 2023”, teniendo como objetivo principal de desarrollar un Sistema Web que optimiza el proceso de calificación y publicación de resultados de la Dirección de Admisión UNDAC 2023. El estudio utilizado fue con un diseño pre - experimental. Se estudio como población a los que interactúan con el sistema que son en total de 12 trabajadores. Como técnica de investigación se usó la encuesta. En ese sentido se obtuvo como resultado que el desarrollo del Sistema Web optimiza los procesos de calificación y publicación de resultados de la Dirección de Admisión UNDAC 2023. Determinando así las hipótesis donde la eficiencia y el tiempo de respuesta del proceso de calificación y publicación de resultados de la Dirección de Admisión UNDAC 2023, nos da como resultado a través del t de student el valor p = 0.00 frente a las hipótesis h0, dando a entender que estas hipótesis planteadas influyen positivamente tanto en la eficiencia y el tiempo de respuesta. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Sistema Web | es_ES |
| dc.subject | Proceso de calificación y publicación de resultados | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web para la optimización del proceso de calificación y publicación de resultados de la Dirección de Admisión UNDAC 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| dc.contributor.email | jchavezl@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_76974481_T.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons