Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6041Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma Alvino, Fuster | - |
| dc.contributor.author | Flores Alvarez, Luz Clarita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T22:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T22:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6041 | - |
| dc.description.abstract | La investigación presentada busca la relación entre la desnutrición infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes, considerando que, el objetivo general fue Determinar la relación La desnutrición infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada N°34219 Petronila Sánchez Cárdenas Grapanazú, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco 2022. La investigación tuvo un tipo básico, con un enfoque cuantitativo, método científico descriptivo, nivel correlacional, diseño no experimental y transversal, una población de 210 estudiantes del nivel primario, una muestra de 35 estudiantes de quinto grado, el tipo de muestreo fue probabilístico por conglomerado, la técnica fue la observación y la encuesta, los instrumentos fueron una ficha de registro antropométrico y un cuestionario. Los Resultados obtenidos con el coeficiente de Pearson muestran una correlación r = -0.780, entre las variables, y una significancia (p = 0.001; p<0.05), determinando que existe una correlación entre la desnutrición infantil y el rendimiento escolar. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Desnutrición infantil | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
| dc.title | La desnutrición infantil y el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada N°34219 Petronila Sánchez Cárdenas Grapanazú, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria Computación e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | luzfloresalvarez.09.97@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Primaria Computación e Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72210310_T.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons