Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez Espinoza, Edwin Elías | - |
| dc.contributor.author | Cruz Peña, Diego Vladimir | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:34:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:34:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6177 | - |
| dc.description.abstract | Mi investigación “Análisis de la Voladura en los Frentes de Desarrollo con la Aplicación de un Nuevo Accesorio de Voladura en la Minera Mariana Brisa II”. Se propone mejorar los resultados de las voladuras de labores subterráneas de la mina. El proyecto se logra por el apoyo constante del Área de voladura de la Mina “Mariana Brisa II”. Esta unidad se encuentra ubicada en la región del Cusco, provincia Santo Tomás, distrito de Velille, en la comunidad campesina Alcca Victoria, explota minerales de cobre y oro. Con evaluaciones realizadas en labores de desarrollo se determinó problemas de sobre excavación debido a una mayor potencia de detonación en los taladros, se tiene una alta concentración de energía ya que el explosivo que se utiliza es el ANFO el cual genera un alto volumen de detonación y expansión en la voladura y como resultado se obtiene una sobre rotura en el perfil de la labor alzas, cajas y una alta dilución afectando los costos de producción. El objetivo de la investigación es menorar la sobre excavación con el uso del cordón detonante en las labores de desarrollo de la minera. El método de estudio ha consistido en una etapa I, la recopilación de información y observación de la voladura antes y después del uso del cordón detonante, la cual fueron tomadas 8 muestras de las cuales se seleccionó 6 para el análisis y se concluyó que en un antes había sobre excavación y después se logró menorar también se realizó un análisis granulométrico antes y con el uso del accesorio. Finalmente se ha llegado a concluir que en los resultados obtenidos en la voladura empleando explosivo únicamente en taladros de cajas y alzas, se obtiene una sobre excavación de 2.68m2 o 10.52% en sección y con el modelo propuesto utilizando cordón detonante en los cuadradores y alzas, se estima una sobre excavación de 0.77m2 o 5.02% de sección. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Análisis de voladura | es_ES |
| dc.subject | Frentes de desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Accesorio de voladura | es_ES |
| dc.title | Análisis de la voladura en los frentes de desarrollo con la aplicación de un nuevo accesorio de voladura en la Minera Mariana Brisa II | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | dcruzp@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73201802_T.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons