Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Morales Astuvilca, Shakira Milagros | - |
| dc.contributor.author | Solano Quintana, Jenny Janeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T20:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T20:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6183 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación existente entre los programas de capacitación y la calidad de los servicios turísticos brindados por los actores locales en la provincia de Pasco durante el año 2023. Se trató de un estudio de tipo básico, con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, orientado a analizar fenómenos desde una perspectiva empírica y objetiva. El método general empleado fue el método científico, complementado por los enfoques inductivo y deductivo, en el marco de un diseño no experimental, de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta, aplicada a una muestra conformada por 55 actores del sector turístico local. Se utilizaron dos cuestionarios estructurados, uno para cada variable de estudio, los cuales fueron previamente validados a través del juicio de expertos, garantizando así su fiabilidad y pertinencia. Los resultados obtenidos a través de la prueba de hipótesis evidenciaron un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.846, con un nivel de significancia p = 0.000. Este hallazgo confirma la existencia de una correlación positiva y significativa entre los programas de capacitación y la calidad de los servicios turísticos ofrecidos. En consecuencia, se concluye que existe una relación alta entre ambas variables, lo que resalta la importancia de la formación continua como estrategia clave para mejorar el desempeño del sector turístico en la provincia de Pasco. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Programas de capacitación | es_ES |
| dc.subject | calidad de los servicios turísticos | es_ES |
| dc.subject | actores locales | es_ES |
| dc.title | Programas de capacitación y calidad de los servicios turísticos de los actores locales en la Provincia de Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | moralesastuvilca@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | Jenny2solano@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72385115_T.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons